1. General Information
1.1 Aerodrome Details
| ICAO Code | OTHH |
|---|---|
| Aerodrome Reference Point (ARP) | N 25 16.3 E 051 36.3 |
| Elevation | 13 FT |
| Magnetic Variation / Annual Change | 2.6°E (FEB 2020) / 0.03°E |
| Transition Altitude / Level | 13,000FT / FL 150 |
1.2 Air traffic services
1.2.1 List of ATS callsigns
| Radio Callsign | Logon Callsign | Abbreviation | Frequency |
|---|---|---|---|
| Hamad Clearance Delivery | OTHH_DEL | GMP | 120.875 |
| Hamad Ground (East) | OTHH_1_GND | GMC 1 | 120.225 |
| Hamad Ground (Central) | OTHH_2_GND | GMC 2 | 118.650 |
| Hamad Ground (West) | OTHH_3_GND | GMC 3 | 118.575 |
| Hamad Ground (Overflow) | OTHH_4_GND | GMC 4 | 118.075 |
| Hamad Ground (Planner) | OTHH_5_GND | GMC P | 119.075 |
| Hamad Tower (East) | OTHH_1_TWR | AIR 1 | 118.525 |
| Hamad Tower (West) | OTHH_2_TWR | AIR 2 | 118.025 |
| Doha Director (16L/34R) | DOH_F1_APP | FIN E | 119.400 |
| Doha Director (16R/34L) | DOH_F2_APP | FIN W | 124.050 |
| Doha Final Monitoring Control | DOH_F3_APP | FMC | 123.875 |
| Doha Approach (East) | DOH_A1_APP | APP E | 124.775 |
| Doha Approach (West) | DOH_A2_APP | APP W | 119.725 |
| Doha Radar (North) | DOH_R1_APP | RDR N | 121.100 |
| Doha Radar (South) | DOH_R2_APP | RDR S | 120.675 |
| Doha Control (North) | OTDF_1_CTR | ACC N | 135.725 |
| Doha Control (South) | OTDF_2_CTR | ACC S | 132.975 |
1.2.2 ATS airspace
| Airspace | Classification | Vertical Limits | Transition Altitude | Transition Level |
|---|---|---|---|---|
| Doha TMA (Terminal Area) | A/C | 2500FT to FL245 | 13 000FT | FL 150 |
| Doha CTR (Control Zone) | D | SFC to 2500FT | 13 000FT | FL 150 |
1.3 Radio navigation aids
| Type | Identifier | Frequencu |
|---|---|---|
| ILS/DME (16L) | IDE | 108.700 |
| ILS/DME (16R) | QAT | 108.100 |
| ILS/DME (34L) | HJJ | 111.900 |
| ILS/DME (34R) | AZM | 110.100 |
1.4 Runways
1.4.1 Runway physical characteristics
| Runway Designation | True/Magnetic Bearing | Dimensions (m) |
|---|---|---|
| 16L | 158° / 156° | 4850 x 60 |
| 16R | 158° / 156° | 4250 x 60 |
| 34L | 338° / 336° | 4250 x 60 |
| 34R | 338° / 336° | 4850 x 60 |
1.4.2 Declared distances (take-off)
| Runway | Intersection | Take-off Run Available (TORA) | Accelerate Stop Distance Available (ASDA) |
|---|---|---|---|
| 16L | FULL LENGTH | 4850 m | 4850 m |
| 16L | A11 | 4730 m | 4730 m |
| 16L | A10 | 4082 m | 4082 m |
| 16L | A6 | 2497 m | 2497 m |
| 34R | FULL LENGTH | 4850 m | 4850 m |
| 34R | A1 | 4730 m | 4730 m |
| 34R | A2 | 4266 m | 4266 m |
| 34R | A3 | 3077 m | 3077 m |
| 34R | A6 | 2386 m | 2386 m |
| 16R | FULL LENGTH | 4250 m | 4250 m |
| 16R | M13 | 4212 m | 4212 m |
| 16R | L11 | 4130 m | 4130 m |
| 16R | M12 | 3817 m | 3817 m |
| 16R | L10 | 3614 m | 3614 m |
| 16R | M11 | 3613 m | 3613 m |
| 16R | L7 | 2348 m | 2348 m |
| 16R | R | 1704 m | 1704 m |
| 16R | R1 | 1704 m | 1704 m |
| 16R | S | 1604 m | 1604 m |
| 16R | S1 | 1604 m | 1604 m |
| 34L | FULL LENGTH | 4250 m | 4250 m |
| 34L | M2 | 4195 m | 4195 m |
| 34L | L1 | 4122 m | 4122 m |
| 34L | M3 | 3785 m | 3785 m |
| 34L | L2 | 3646 m | 3646 m |
| 34L | M4 | 3646 m | 3646 m |
| 34L | S | 2672 m | 2672 m |
| 34L | S1 | 2672 m | 2672 m |
| 34L | R | 2572 m | 2572 m |
| 34L | R1 | 2572 m | 2572 m |
| 34L | L7 | 1935 m | 1935 m |
1.4.3 Declared distances (landing)
| Runway | Landing Distance Available (at Threshold) |
|---|---|
| 16L | 4850 m |
| 34R | 4850 m |
| 16R | 4250 m |
| 34L | 4250 m |