2. Airspace
2.1 FIR Overview
SECTOR DIAGRAM
| Position | Sector | Frequency |
|---|---|---|
| OBBB_1_CTR | Central Super/Bandbox | 127.525 |
| OBBB_2_CTR | North Higher | 127.575 |
| OBBB_CH_CTR | Central Higher | 124.300 |
| OBBB_CL_CTR | Central Lower | 122.300 |
| OBBB_N_CTR | North Lower | 126.700 |
2.2 Connection Hierarchy
| Position | Prerequisite Sector | Notes |
|---|---|---|
| OBBB_1_CTR | N/A | Bandbox Position |
| OBBB_3_CTR | OBBB_1_CTR | |
| OBBB_CH_CTR | OBBB_1_CTR | |
| OBBB_CL_CTR | OBBB_CH_CTR, OBBB_1_CTR | Can be opened without BBCH with prior permission. |
| OBBB_N_CTR | OBBB_2_CTR, OBBB_1_CTR | Can be opened without BB3 with prior permission. |
2.3 Surrounding Airspaces
BAHRAIN ACC